Korbtransportspülmaschinen
STR- und MTR-Serie
Für eine individuelle Beratung oder Rückfragen erreichen Sie unseren Vertrieb unter
Tel +43 (0)6235 50 222 - 0
E-Mzwjanail (infoyk@winteswz2rhalter.atbz0a1)
(info@winterhaltetpkir.nl)
Korbtransportmaschinen.
Leistungsstark bei großer Spülgutmenge.
Winterhalter Korbtransportmaschinen sind leistungsstarke Spüllösungen für die Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.
Das flexible Maschinenkonzept lässt sich individuell auf Ihr Spülgutaufkommen und den räumlichen Gegebenheiten Ihrer Spülküche anpassen.
Mit einem leistungsfähigen Spül- und Laugenfiltrationssystem sowie sparsamem Verbrauch sorgen die Korbtransportspülmaschinen für größte Wirtschaftlichkeit, absolute Hygiene und perfekte Spülergebnisse.
Technische Daten: Eintank-Korbtransport
STR 110 | |||
Technische Daten | Einheit | Standard | Energy |
---|---|---|---|
Theoretische Leistung | [Körbe/h] | 70 / 110 | 70 / 110 |
Länge ohne / mit Trockenzone | [mm] | 1.300 / 2.000 | 1.300 / 2.000 |
Tiefe geschlossen / geöffnet | [mm] | 800 / 1.472 | 800 / 1.472 |
Höhe ohne / mit Abluftstutzen | [mm] | 1.420 / 1.600 | 1.890 / 1.890 |
Arbeitshöhe | [mm] | 900 | 900 |
Einfahrhöhe | [mm] | 460 | 460 |
Durchlaufbreite | [mm] | 460 | 460 |
Korbmaß | [mm] | 500 x 500 | 500 x 500 |
Nachspülwassermenge* | [l] | 260 | 260 |
Tanktemperatur | [°C] | 55 - 65 | 55 - 65 |
Boilertemperatur | [°C] | 85 | 85 |
Wasserzulauftemperatur | [°C] | 10 - 20 | max. 20 |
Gesamtanschlusswert | [kW] | 36,5 | 30,7 |
STR 130 | |||
Technische Daten | Einheit | Standard | Energy |
---|---|---|---|
Theoretische Leistung | [Körbe/h] | 90 / 130 | 90 / 130 |
Länge ohne / mit Trockenzone | [mm] | 1.600 / 2.300 | 1.600 / 2.300 |
Tiefe geschlossen / geöffnet | [mm] | 800 / 1.472 | 800 / 1.472 |
Höhe ohne / mit Abluftstutzen | [mm] | 1.420 / 1.600 | 1.890 / 1.890 |
Arbeitshöhe | [mm] | 900 | 900 |
Einfahrhöhe | [mm] | 460 | 460 |
Durchlaufbreite | [mm] | 460 | 460 |
Korbmaß | [mm] | 500 x 500 | 500 x 500 |
Nachspülwassermenge* | [l] | 260 | 260 |
Tanktemperatur | [°C] | 55 - 65 | 55 - 65 |
Boilertemperatur | [°C] | 85 | 85 |
Wasserzulauftemperatur | [°C] | 10 - 20 | max. 20 |
Gesamtanschlusswert | [kW] | 38,8 | 33 |
Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf einen Betrieb unter Idealbedingungen. In Abhängigkeit der lokalen Gegebenheiten können einzelne Werte abweichen und müssen bei der Inbetriebnahme nachjustiert werden.
* Unverbindliche Angabe. Der tatsächliche Nachspülwasserbedarf kann abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.